*Gælder vores bedste Platin- og Diamantglas ved køb af stel frem til 18.10.2026. Kan ikke kombineres med andre tilbud og rabatter.
Priser på enkeltstyrkeglas
| Diamant — Tynde glas | Platin — Tynde glas | Guld — Tynde glas | Sølv — Tynde glas | Bronze — Normale glas | |
|---|---|---|---|---|---|
| Antireflex | ✓+ | ✓+ | ✓+ | ✓ | ✓ |
| Hærdning | ✓+ | ✓+ | ✓+ | ✓ | |
| Tynde glas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Easy clean | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Individuelt tilpasset | ✓ | ✓ | |||
| Optimal pasform | ✓ | ||||
| Ultimativ synsoplevelse | ✓ | ||||
| Pris pr. par | 3.800 | 3.300 | 2.800 | 2.400 | 1.800 |
Priser på flerstyrkeglas
| Diamant — Ekstra bredt læsefelt / Tynde glas | Platin — Bredt læsefelt / Tynde glas | Guld — Normalt læsefelt / Tynde glas | Sølv — Smalt læsefelt / Tynde glas | Bronze — Smalt læsefelt / Normale glas | |
|---|---|---|---|---|---|
| Antireflex | ✓+ | ✓+ | ✓+ | ✓ | ✓ |
| Hærdning | ✓+ | ✓+ | ✓+ | ✓ | |
| Tynde glas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Easy clean | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Individuelt tilpasset | ✓ | ✓ | |||
| Optimeret kontrast | ✓ | ||||
| Ultimativ synsoplevelse | ✓ | ||||
| Pris pr. par | 9.500 | 8.000 | 7.000 | 4.800 | 2.700 |
Brilleglas med unikke specialglas
| Diamant | Platin | Guld | Sølv | Bronze | |
|---|---|---|---|---|---|
| Farvedynamiske glas | +1.200 | +1.200 | +1.200 | +1.200 | +1.200 |
| Polariserede glas | +1.200 | +1.200 | +1.200 | +1.200 | +1.200 |
| Farvede glas | +600 | +600 | +600 | +600 | +600 |
| Blålysfilter | +600 | +600 | +600 | +600 | +600 |
| Trafikfilter | +600 | +600 | +600 | +600 | +600 |
| Ekstra tynde glas (1.67) | +600 | +600 | +600 | ||
| Ultratynde glas (1.74) | +1.200 | +1.200 | +1.200 |
Solbrilleglas med styrke
| Tynde polariserede solglas | Tynde solglas | Normale solglas | Normale solglas | |
|---|---|---|---|---|
| Antireflex | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Hærdning | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Easy clean | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Tynde glas | ✓ | ✓ | ||
| Polariserede | ✓ | |||
| Flerstyrke Pris pr. par | 6.000 | 5.400 | 3.300 | 2.100 |
| Enkeltstyrke Pris pr. par | 3.600 | 3.000 | 2.400 | 1.200 |
Priser på brilleglas til børn
| Diamant — Tynde glas | Platin — Tynde glas | Guld — Tynde glas | Sølv — Tynde glas | Bronze — Normale glas | |
|---|---|---|---|---|---|
| Antireflex | ✓+ | ✓+ | ✓+ | ✓ | ✓ |
| Hærdning | ✓+ | ✓+ | ✓+ | ✓ | |
| Tynde glas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Easy clean | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Individuelt tilpasset | ✓ | ✓ | |||
| Optimal pasform | ✓ | ||||
| Ultimativ synsoplevelse | ✓ | ||||
| Pris pr. par | 1.900 | 1.650 | 1.400 | 1.200 | 800 |
Øje for detaljen